| SAMSUNG UE65JU6500 |
| Fabricante: | Samsung
|
| Dimensiones |
| Dimensión con Caja (mm): | 1575 x 953 x 235 mm
|
| Dimensión con Peana (mm): | 1457.1 x 896 x 346.9 mm
|
| Dimensión sin Peana (mm) : | 1457.1 x 847.4 x 128.3 mm
|
| Conectividad |
| WiFi Integrado: | Sí
|
| HDMI 3D Auto Setting: | N/A
|
| HDMI A / Retorno al Canal: | Sí
|
| Salida IR: | N/A
|
| USB: | 3
|
| HDMI Quick Switch: | N/A
|
| Entrada RF (Terrestre/Entrada cable/Entrada Satélite): | 1 / 1 (Uso común para terrestre) / 0
|
| Salida de Audio (Mini Jack / LR): | N/A
|
| CI Slot: | 1
|
| Auriculares: | Sí
|
| Soporta Adaptador a Wireless LAN: | N/A
|
| HDMI: | 4
|
| Anynet+ (HDMI-CEC): | Sí
|
| Entrada de red (LAN): | 1
|
| Entrada componente (Y/Pb/Pr): | 1
|
| MHL: | Sí
|
| Wi-Fi Integrado: | Sí
|
| Salida de Audio Digital (Óptica): | 1
|
| Scart: | N/A
|
| Entrada compuesta (AV): | 1 (Uso común para componente Y)
|
| Ex-Link ( RS-232C ): | N/A
|
| Smart Interaction |
| Control de Movimiento: | N/A
|
| Interacción por voz: | Sí Sí
|
| Control por Voz: | Sí
|
| Reconocimiento facial: | N/A
|
| Diseño |
| Efecto de Luz (Decorativo): | N/A
|
| Slim: | Slim
|
| Tipo de peana: | Curved Plate T-shape
|
| Diseño: | Curve in Curve
|
| Giro (Izquierda/ Derecha): | N/A
|
| Tipo de marco: | VNB
|
| Color Frontal: | Negro
|
| Características Adicionales |
| Time Shift: | Sí
|
| EPG: | Sí
|
| Auto Apagado: | Sí
|
| PIP: | Sí
|
| BT HID integrado: | Sí
|
| USB Grabador: | Sí
|
| Cámara Integrada: | N/A
|
| Samsung 3D: | N/A
|
| 21: | 9 Immersive Picture Mode: N/A
|
| Instant On: | Sí
|
| Clonación de Canales (USB): | Sí
|
| SCSA: | Sí
|
| Teletexto: | Sí
|
| One Connect : | Sí
|
| Digital Clean View: | Sí
|
| POP Incorporado: | Sí
|
| BD Wise Plus: | Sí
|
| Procesador: | Quad Core
|
| Accesibilidad: | Voice guide(EU 17 countries)/ Enlarge/ High contrast
|
| Future Ready : | N/A
|
| Modo gaming: | Sí
|
| ConnectShare™ (HDD): | Sí
|
| 3D Converter: | N/A
|
| Subtítulos: | Sí
|
| Idiomas Sistema Operativo: | 27 European Languages
|
| Soporte USB HID: | Sí
|
| Ultra Clean View: | Sí
|
| Búsqueda Automática de Canales: | Sí
|
| ConnectShare™ (USB 2.0): | Sí
|
| Accesorios |
| Manual de Usuario: | Sí
|
| Compatible con Soporte VESA: | Sí
|
| Wireless Keyboard (Included): | N/A
|
| Cable Slim Gender : | N/A
|
| ANT-Cable: | N/A
|
| Modelo de Mando a Distancia: | TM1560A + TM1240A
|
| Gafas 3D incluidas: | N/A
|
| IR Extender Cable (Incluido): | N/A
|
| e-Manual: | Sí
|
| Composite to Scart Gender (Included): | N/A
|
| Floor Stand Support: | N/A
|
| TV Camera (Included): | N/A
|
| Samsung Smart Control (Incluido): | Sí
|
| Cable Alimentación: | Sí
|
| Baterias (para el Mando): | Sí
|
| Compatible con Soporte Ultra Slim: | N/A
|
| Compatible con Soporte Mini: | Sí
|
| Peso |
| Peso sin Peana (kg) : | 26,3 kg
|
| Peso con Peana (kg) : | 29,5 kg
|
| Peso con Caja (kg): | 35,3 kg
|
| Especificaciones |
| Otros |
| Modo Deportes: | Advanced
|
| Smart Service |
| Apps: | Sí
|
| ACR: | N/A
|
| EPG Conectada: | Sí
|
| Vertical Enhancement: | Sí
|
| Multi-Screen: | Sí
|
| Smart TV: | Sí
|
| Info Widget: | N/A
|
| Games: | Sí (15 Countries)
|
| Potencia |
| Fuente de Alimentación: | AC220-240V 50/60Hz
|
| Consumo de Energía (Máx.): | 246 W
|
| Pantalla |
| Tamaño de pantalla: | 65"
|
| Pantalla (cm): | 163
|
| Curvatura de Pantalla: | 4.200 R
|
| Resolución: | UHD
|
| Panel Ultra Clear: | Ultra Clear
|
| Producto: | LED
|
| Características Eco |
| Clase Eficiencia Energética: | A+
|
| Sensor Eco: | Sí
|
| Marca Eco: | N/A
|
| Eco Label: | N/A
|
| Sintonizador |
| Sintonizador digital: | DVB-T2/C
|
| HbbTV : | HbbTV(CZ,SK,FR,PT,ES)
|
| Sintonizador analógico: | Sí
|
| CI (Common Interface): | CI + (1,3)
|
| Doble sintonizador: | N/A
|
| Serie 6 |
| Convergencia |
| Wireless TV On - Samsung WOL: | Sí
|
| WiDi: | N/A
|
| RVU: | N/A
|
| Notificaciones - BLE: | Sí
|
| Mirroring (DLNA) de Móvil a Televisor: | Sí
|
| Mirroring de TV a Móvil: | Sí
|
| Briefing on TV: | Sí
|
| Smart View: | Sí
|
| Wi-Fi Direct: | Sí
|
| Audio |
| HD Audio: | Sí
|
| Dolby Digital Plus: | Sí
|
| Personalización de Sonido: | N/A
|
| Woofer: | N/A
|
| Multiroom Link: | Sí
|
| Salida de sonido (RMS): | 20 W (I: 10 W, D: 10 W)
|
| TV SoundConnect: | Sí
|
| Tipo de altavoz: | 2 CH (Down Firing + Bass Reflex)
|
| Sonido 3D: | N/A
|
| Modo de Audio Colgada en Pared: | Sí
|
| Codec DTS: | DTS Premium Sound 5.1
|
| Virtual Surround: | DTS Studio Sound
|
| Vídeo |
| Precision Black: | N/A
|
| Wide Colour Enhancer (Plus): | N/A
|
| Modo cine: | Sí
|
| PurColor: | Sí
|
| Peak Illuminator: | N/A
|
| Modo natural: | Sí
|
| Ratio de Contraste Dinámico: | Mega Contrast
|
| Nano Crystal Color: | N/A
|
| Auto Depth Enhancer: | Sí
|
| Motor de Imagen: | UHD Up-Scaling
|
| Contrast Enhancer: | N/A
|
| PQI: | 1100
|
| Micro Dimming: | Micro Dimming Pro
|
| Auto Motion Plus: | Sí
|